Session State |
|
| Established since 2026-03-11 08:40:19 | |
Prefixes |
|
| Imported | 19 View accepted routes |
| Preferred | 19 |
| Filtered | 0 View rejected routes |
| Exported | 167574 |
Session parameters |
|
| Neighbor address | 193.106.112.174 |
| AS | 48739 |
| Description | tashirtelecom |
| Preference | 100 |
| Import limit | 5000 |
| Route limit | — |
| Hold timer | 62.435/90 |
| Keepalive timer | 21.511/30 |
Session State |
|
| Established since 2026-10-09 19:16:35 | |
Prefixes |
|
| Imported | 19 View accepted routes |
| Preferred | 19 |
| Filtered | 0 View rejected routes |
| Exported | 167563 |
Session parameters |
|
| Neighbor address | 193.106.112.174 |
| AS | 48739 |
| Description | tashirtelecom |
| Preference | 100 |
| Import limit | 5000 |
| Route limit | — |
| Hold timer | 47.061/90 |
| Keepalive timer | 4.416/30 |