Session State |
|
Established since 2020-11-20 08:25:08 | |
Prefixes |
|
Imported | 5107 View accepted prefixes |
Preferred | 3789 |
Filtered | 0 View rejected prefixes |
Exported | 8446 |
Session parameters |
|
Neighbor address | 193.106.112.151 |
Peer AS | 9049 |
Description | ertelecom |
Preference | 100 |
Import limit | 20000 |
Route limit | — |
Hold timer | 80.535/90 |
Keepalive timer | 15.139/30 |
Session State |
|
Established since 2021-01-23 13:38:06 | |
Prefixes |
|
Imported | 5107 View accepted prefixes |
Preferred | 3789 |
Filtered | 0 View rejected prefixes |
Exported | 8404 |
Session parameters |
|
Neighbor address | 193.106.112.151 |
Peer AS | 9049 |
Description | ertelecom |
Preference | 100 |
Import limit | 20000 |
Route limit | — |
Hold timer | 64.600/90 |
Keepalive timer | 17.184/30 |