Session State |
|
Established since 2022-09-16 08:45:30 | |
Prefixes |
|
Imported | 7016 View accepted prefixes |
Preferred | 3917 |
Filtered | 0 View rejected prefixes |
Exported | 9104 |
Session parameters |
|
Neighbor address | 193.106.112.151 |
Peer AS | 9049 |
Description | ertelecom |
Preference | 100 |
Import limit | 20000 |
Route limit | — |
Hold timer | 46.117/90 |
Keepalive timer | 9.369/30 |
Session State |
|
Established since 2023-02-07 17:44:40 | |
Prefixes |
|
Imported | 7016 View accepted prefixes |
Preferred | 3917 |
Filtered | 0 View rejected prefixes |
Exported | 9067 |
Session parameters |
|
Neighbor address | 193.106.112.151 |
Peer AS | 9049 |
Description | ertelecom |
Preference | 100 |
Import limit | 20000 |
Route limit | — |
Hold timer | 39.808/90 |
Keepalive timer | 1.151/30 |